期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335762 | 21 | 单 | |||
3335761 | 04:21 | 4+9+5=18 | 17 | 单 | 错 |
3335760 | 04:18 | 4+3+4=11 | 16 | 双 | 错 |
3335759 | 04:14 | 4+0+1=05 | 14 | 双 | 错 |
3335758 | 04:11 | 4+1+3=08 | 08 | 双 | 对 |
3335757 | 04:07 | 3+4+0=07 | 10 | 双 | 错 |
3335756 | 04:04 | 4+6+8=18 | 07 | 单 | 错 |
3335755 | 04:00 | 2+4+2=08 | 09 | 单 | 错 |
3335754 | 03:57 | 3+2+8=13 | 11 | 单 | 对 |
3335753 | 03:53 | 4+5+1=10 | 12 | 双 | 对 |
3335752 | 03:50 | 5+5+7=17 | 20 | 双 | 错 |
3335751 | 03:46 | 9+9+6=24 | 12 | 双 | 对 |
3335750 | 03:43 | 2+3+4=09 | 07 | 单 | 对 |
3335749 | 03:39 | 0+5+4=09 | 21 | 单 | 对 |
3335748 | 03:36 | 7+6+6=19 | 04 | 双 | 错 |
3335747 | 03:32 | 2+8+9=19 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335761 | 18 | 大 | 双 | ||
3335760 | 11 | 小 | 单 | ||
3335759 | 05 | 小 | 单 | ||
3335758 | 08 | 小 | 双 | ||
3335757 | 07 | 小 | 单 | ||
3335756 | 18 | 大 | 双 | ||
3335755 | 08 | 小 | 双 | ||
3335754 | 13 | 小 | 单 | ||
3335753 | 10 | 小 | 双 | ||
3335752 | 17 | 大 | 单 | ||
3335751 | 24 | 大 | 双 | ||
3335750 | 09 | 小 | 单 | ||
3335749 | 09 | 小 | 单 | ||
3335748 | 19 | 大 | 单 | ||
3335747 | 19 | 大 | 单 | ||
3335746 | 16 | 大 | 双 | ||
3335745 | 09 | 小 | 单 | ||
3335744 | 18 | 大 | 双 | ||
3335743 | 18 | 大 | 双 | ||
3335742 | 06 | 小 | 双 | ||
3335741 | 04 | 小 | 双 | ||
3335740 | 08 | 小 | 双 | ||
3335739 | 05 | 小 | 单 | ||
3335738 | 21 | 大 | 单 | ||
3335737 | 20 | 大 | 双 | ||
3335736 | 19 | 大 | 单 | ||
3335735 | 15 | 大 | 单 | ||
3335734 | 02 | 小 | 双 | ||
3335733 | 18 | 大 | 双 | ||
3335732 | 06 | 小 | 双 | ||
3335731 | 10 | 小 | 双 | ||
3335730 | 18 | 大 | 双 | ||
3335729 | 18 | 大 | 双 | ||
3335728 | 12 | 小 | 双 | ||
3335727 | 13 | 小 | 单 | ||
3335726 | 12 | 小 | 双 | ||
3335725 | 18 | 大 | 双 | ||
3335724 | 20 | 大 | 双 | ||
3335723 | 18 | 大 | 双 | ||
3335722 | 16 | 大 | 双 | ||
3335721 | 18 | 大 | 双 | ||
3335720 | 13 | 小 | 单 | ||
3335719 | 12 | 小 | 双 | ||
3335718 | 14 | 大 | 双 | ||
3335717 | 10 | 小 | 双 | ||
3335716 | 16 | 大 | 双 | ||
3335715 | 12 | 小 | 双 | ||
3335714 | 10 | 小 | 双 | ||
3335713 | 26 | 大 | 双 | ||
3335712 | 18 | 大 | 双 |
400期内,18共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出07 09 18 02 10 18 12 20 16 26 |