期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293627 | 11 | 杀大双 | |||
3293626 | 08:44 | 4+6+0=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3293625 | 08:40 | 1+3+5=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3293624 | 08:37 | 4+2+1=07 | 04 | 杀大单 | 对 |
3293623 | 08:33 | 0+7+0=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3293622 | 08:30 | 7+5+1=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3293621 | 08:26 | 5+3+5=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3293620 | 08:23 | 7+9+1=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3293619 | 08:19 | 0+9+7=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293618 | 08:16 | 5+1+3=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3293617 | 08:12 | 6+6+3=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293616 | 08:09 | 5+5+8=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3293615 | 08:05 | 6+1+1=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3293614 | 08:02 | 2+4+9=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3293613 | 07:58 | 2+8+6=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293612 | 07:55 | 3+5+1=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293626 | 10 | 小 | 双 | ||
3293625 | 09 | 小 | 单 | ||
3293624 | 07 | 小 | 单 | ||
3293623 | 07 | 小 | 单 | ||
3293622 | 13 | 小 | 单 | ||
3293621 | 13 | 小 | 单 | ||
3293620 | 17 | 大 | 单 | ||
3293619 | 16 | 大 | 双 | ||
3293618 | 09 | 小 | 单 | ||
3293617 | 15 | 大 | 单 | ||
3293616 | 18 | 大 | 双 | ||
3293615 | 08 | 小 | 双 | ||
3293614 | 15 | 大 | 单 | ||
3293613 | 16 | 大 | 双 | ||
3293612 | 09 | 小 | 单 | ||
3293611 | 05 | 小 | 单 | ||
3293610 | 11 | 小 | 单 | ||
3293609 | 15 | 大 | 单 | ||
3293608 | 06 | 小 | 双 | ||
3293607 | 09 | 小 | 单 | ||
3293606 | 07 | 小 | 单 | ||
3293605 | 06 | 小 | 双 | ||
3293604 | 14 | 大 | 双 | ||
3293603 | 11 | 小 | 单 | ||
3293602 | 18 | 大 | 双 | ||
3293601 | 12 | 小 | 双 | ||
3293600 | 14 | 大 | 双 | ||
3293599 | 22 | 大 | 双 | ||
3293598 | 06 | 小 | 双 | ||
3293597 | 14 | 大 | 双 | ||
3293596 | 13 | 小 | 单 | ||
3293595 | 18 | 大 | 双 | ||
3293594 | 14 | 大 | 双 | ||
3293593 | 18 | 大 | 双 | ||
3293592 | 09 | 小 | 单 | ||
3293591 | 08 | 小 | 双 | ||
3293590 | 21 | 大 | 单 | ||
3293589 | 21 | 大 | 单 | ||
3293588 | 06 | 小 | 双 | ||
3293587 | 08 | 小 | 双 | ||
3293586 | 14 | 大 | 双 | ||
3293585 | 21 | 大 | 单 | ||
3293584 | 16 | 大 | 双 | ||
3293583 | 13 | 小 | 单 | ||
3293582 | 13 | 小 | 单 | ||
3293581 | 20 | 大 | 双 | ||
3293580 | 24 | 大 | 双 | ||
3293579 | 18 | 大 | 双 | ||
3293578 | 09 | 小 | 单 | ||
3293577 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出11 10 14 21 10 20 12 10 06 20 |